座机:0771-5791162
邮箱:2604045678@qq.com
微信号:13667715899
生产基地:广西南宁市高新区科创路10号2#车间1楼1-1
浙江销售中心:浙江绍兴l中国纺织五金机电城
江苏销售中心:江苏省泰兴市黄桥镇(13809016333 汪路)
具有变更申请主要内容为:
꧅YC4D80-D34更变之前之后的差异(右下方为更变前方式,上边为更变后方式,企业mm.图内尺码身边的带方框的数字式为变化点序号顺序。)
编号 | 变更登记点 | 变更前 | 重设后 |
1 | 溢热水管软管内孔到飞轮壳内孔的水平相距 | 920 | 870 |
2 | 泄压阀口到飞轮壳端口水平方向差距 | 527 | 455 |
3 | 回油口长度 | Φ8.2 | Φ10 |
4 | 进油口截面积 | Φ12 | Φ10 |
5 | 空滤凹进飞轮壳外圆水平面距離 | 140.5 | 165 |
6 | 放汽车机油口到飞轮壳端口程度间隔 | 321 | 226 |
7 | 支脚底板板高度 | 8 | 12 |
8 | 高压泵进行进水头铣面到飞轮壳铣面层次的距离 | 892 | 875 |
9 | 扇叶端口到飞轮壳端口能力路程 | 945 | 858 |
10 | 汽车发行为至少点后曲轴核心的重直距里 | 272 | 310 |
11 | 散热风扇层厚 | 47 | 55 |
12 | 空滤帽三角形的平台到曲轴平台的保持垂直距 | 688 | 688 |
13 | 改装排气管口到曲轴心中的向下远距离 | 689 | 1121 |
14 | 打着机排气管外面到曲轴基地技术空距 | 341 | 330 |
15 | 排气口口到曲轴公司水平面距 | 260 | 186 |
16 | 控温器器有水出口到曲轴咨询中心层次相应 | 201 | 183 |
17 | 空滤帽咨询学校到曲轴咨询学校能力多远 | 107 | 14 |
18 | 散热风扇咨询中心点到曲轴咨询中心点情况距離 | 偏进气侧10 | 偏排气阀门侧13.4 |
19 | 发起机进气前侧到曲轴机构技术间距 | 357 | 313 |
20 | 排风扇内径 | Φ480(铁) | Φ480(氟塑料) |
21 | 存水口镇到曲轴重心平行范围 | 41 | 153 |
22 | 漏液口直径约 | Φ50 | Φ45 |
23 | 水进口到曲轴心中关卡距離 | 216 | 206 |
24 | 左支脚阻尼器施工孔到曲轴中心点水平面距 | 212 | 209 |
25 | 右支脚阻尼器按装孔到曲轴管理中心的水平空距 | 206 | 209 |
26 | 小风扇中央到曲轴中央垂直线长距离 | 316 | 220 |
27 | 加热循环水口品种 | NPT 1/2 | 未确定 |
28 | 温度控制器器溢水口镇到曲轴学校垂直面离 | 646 | 550 |
29 | 泄压阀口直径不低于 | Φ48 | Φ52 |
30 | res废气管产品出口法兰部安裝孔规格尺寸 | 2-M12 | 2-Φ11和2-M10成60°倾斜角分布点 |
31 | 泄压阀管进口法兰盘安转孔生长 | 78 | 90 |
ౠ YC4D90-D34变动前后的差别的(右侧为变动前壮态,右边的这个为变动后壮态,企业单位mm.图例规格尺寸上面的带圈圈的大数字为更变点编号。)
顺序号 | 改动点 | 更变前 | 就要变更后 |
1 | 喷管道高压胶管外圆到飞轮壳外圆能力相应 | 920 | 870 |
2 | 中冷后进气口铣面到飞轮壳铣面程度距離 | / | 527 |
3 | 排气口口到飞轮壳外圆关卡间距 | 527 | 455 |
4 | 回油口直劲 | Φ8.2 | Φ10 |
5 | 进油口内径 | Φ12 | Φ10 |
6 | 空滤凸起来的飞轮壳端口技术水平的距离 | 140.5 | 169 |
7 | 放发动机机油口到飞轮壳内孔横向范围 | 321 | 226 |
8 | 支足部板层厚 | 8 | 12 |
9 | 水泵电机泡水头铣面到飞轮壳铣面总体水平范围 | 892 | 875 |
10 | 扇叶激光切割内孔到飞轮壳激光切割内孔横向的距离 | 945 | 858 |
11 | 发起机保底点半到曲轴中央的垂直面距離 | 272 | 310 |
12 | 电风扇厚薄 | 47 | 55 |
13 | 空滤帽三角形的重点到曲轴重点的立式路程 | 688 | 688 |
14 | 进气口到曲轴中心的的向下的距离 | 689 | 1121 |
15 | 汽车发驱动力泄压阀外面到曲轴咨询中心平均水平远距离 | 341 | 330 |
16 | 排气阀门口到曲轴主含量差距 | 260 | 186 |
17 | 控温器留水部位到曲轴管理中心水平方向间距 | 201 | 183 |
18 | 空滤帽机构到曲轴机构关卡多远 | 107 | 21 |
19 | 排风扇重心到曲轴重心情况距離 | 偏进气侧10 | 偏排气管侧13.5 |
20 | 进气口到曲轴重心水平方向路程 | / | 243 |
21 | 启行为进气后侧到曲轴学校关卡差距 | 357 | 313 |
22 | 进气口的直径 | / | 65 |
23 | 进气口到曲轴中间垂直面长距离 | / | 339 |
24 | 排气扇尺寸 | Φ480(铁) | Φ480(塑料制品) |
25 | 手表进水头到曲轴重点平均水平距里 | 41 | 153 |
26 | 泡水头半径 | Φ50 | Φ45 |
27 | 泡水头到曲轴中技术水平范围 | 216 | 206 |
28 | 左支脚避震弹簧装置孔到曲轴咨询中心技术水平差距 | 212 | 209 |
29 | 右支脚阻尼器安转孔到曲轴中心局水准间距 | 206 | 209 |
30 | 涡轮增压器撒气口到曲轴中心站层次间隔 | / | 305 |
31 | 增压机吸气口内径 | / | Φ50 |
32 | 涡轮增压器排气口到曲轴中心局铅直间距 | / | 285 |
33 | 电扇重点到曲轴重点向下距離 | 316 | 220 |
34 | 打火循环水口型号 | NPT 1/2 | 暂定 |
35 | 控温器喷水头到曲轴学校平行高度 | 646 | 550 |
36 | 排气口口厚度 | Φ48 | Φ52 |
37 | 排气阀管出口商法兰盘装置孔規格 | 2-M12 | 2-Φ11和2-M10成60°倾斜角分布范围 |
38 | 排气阀管出口商法兰片重新安装孔地域分布 | 78 | 90 |
ꦐYC4D105-D34更变前前后后不一致性(右上方为更变前方式,左面为更变后方式,单位名称mm.图里寸尺附近的带方框的数字式为更变点序号顺序。)
号码 | 变更申请点 | 更换前 | 重设后 |
1 | 出水量管高压胶管横截到飞轮壳横截横向距里 | 920 | 903 |
2 | 排气阀门口到飞轮壳外圆总体水平相应 | 527 | 474 |
3 | 回油口直径为 | Φ8.2 | Φ10 |
4 | 进油口直经 | Φ12 | Φ10 |
5 | 空滤突出飞轮壳内孔品质间隔 | 140.5 | 224 |
6 | 放发动机油口到飞轮壳端口品质长度 | 321 | 285 |
7 | 支脚下板体积尺寸 | 8 | 12 |
8 | 增压泵存水头横截到飞轮壳横截关卡路程 | 892 | 916 |
9 | 扇叶外圆到飞轮壳外圆情况的距离 | 945 | 916 |
10 | 起主观因素保底跳转曲轴核心的维持间距 | 272 | 286 |
11 | 排气扇钢板厚度 | 47 | 55 |
12 | 空滤帽极点到曲轴公司的立式相距 | 688 | 688 |
13 | 泄压阀口到曲轴核心的垂直面距 | 689 | 1114 |
14 | 发起机排气阀门周边到曲轴公司情况相距 | 341 | 355 |
15 | 排气阀门口到曲轴心中层次距離 | 260 | 242 |
16 | 控温器器喷水头到曲轴中间总体水平间距 | 201 | 191 |
17 | 空滤帽重点到曲轴重点含量长距离 | 107 | 100 |
18 | 叶轮主点到曲轴主点能力长度 | 偏进气侧10 | 偏进气侧10 |
19 | 热车机进气周边到曲轴服务中心程度距里 | 357 | 339 |
20 | 电扇长度 | Φ480(铁) | Φ500(pp塑料) |
21 | 手表进水部位到曲轴机构垂直线间隔 | 41 | 91 |
22 | 进水并且没有及时正确地处理口直劲 | Φ50 | Φ45 |
23 | 漏液口到曲轴管理中心平行距离感 | 216 | 244 |
24 | 左支脚前减震器安装程序孔到曲轴机构的水平间距 | 212 | 209 |
25 | 右支脚减震装有孔到曲轴咨询中心级别间距 | 206 | 209 |
26 | 电风扇重心到曲轴重心重直相距 | 315.5 | 247 |
27 | 打火循环水口规模 | NPT 1/2 | 不确定 |
28 | 控温器器水流口到曲轴公司重直相应 | 647.5 | 587 |
29 | 排气阀门口直径不低于 | Φ48 | Φ52 |
30 | 排气口管进口商法兰片组装孔品种 | 2-M12 | 2-Φ11和2-M10成60°仰角占比 |
31 | 排气阀管出口量法兰部装置孔分布不均 | 78 | 90 |
🍬YC4D140-D31修改前后左右地域差异(正中间为修改前感觉,上边为修改后感觉,企业单位mm.图里大小傍边的带小圆圈的加数为变更申请点数字序号。)
编号 | 公司变更点 | 变更前 | 调整后 |
1 | 喷排水管高压胶管铣面到飞轮壳铣面级别距里 | 920 | 903 |
2 | 中冷后进气口端口到飞轮壳端口水准间隔 | 920 | 610 |
3 | 回油口尺寸 | Φ8.2 | Φ10 |
4 | 排气阀门口到飞轮壳横截平行长度 | 527 | 448 |
5 | 空滤外凸飞轮壳激光切割端面关卡间隔 | 163 | 169 |
6 | 进油口网套直径 | Φ12 | Φ10 |
7 | 放润滑油口到飞轮壳内孔横向的距离 | 321 | 285 |
8 | 支脚掌板料厚 | 8 | 12 |
9 | 自吸水泵进水的口端口到飞轮壳端口水平方向远距离 | 889 | 918 |
10 | 叶轮一端到飞轮壳一端平均水平相距 | 962 | 896 |
11 | 打着机最小点半到曲轴咨询中心的保持垂直间隔 | 273 | 286 |
12 | 电扇薄厚 | 54 | 50 |
13 | 排气阀门口到曲轴学校的竖直相应 | 689 | 950 |
14 | 空滤帽端点到曲轴心中的铅垂的距离 | 729 | 760 |
15 | 打着机排气阀门里侧到曲轴咨询中心横向相距 | 350 | 354 |
16 | 改装排气管口到曲轴心中平行空距 | 260 | 242 |
17 | 控温器水流口到曲轴重点的水平离 | 180 | 196 |
18 | 空滤帽平台到曲轴平台平行距离感 | 86 | 96 |
19 | 电扇学校到曲轴学校层次距 | 偏进气侧10 | 偏泄压阀侧10 |
20 | 进气口到曲轴公司情况相应 | 145 | 261 |
21 | 启主观因素进气后侧到曲轴中程度范围 | 355 | 339 |
22 | 进气口尺寸 | Φ70 | Φ65 |
23 | 进气口到曲轴中心站斜面时间 | 638 | 362 |
24 | 扇叶截面积 | Φ500(铁) | Φ550(塑料材质) |
25 | 浸水头到曲轴中心点平均水平空距 | 42.5 | 91 |
26 | 漏电口外径 | Φ50 | Φ45 |
27 | 接触不良口到曲轴中央程度距离感 | 213 | 244 |
28 | 左支脚避震器使用孔到曲轴基地含量长距离 | 212 | 209 |
29 | 右支脚减振器配置孔到曲轴中间能力的距离 | 206 | 209 |
30 | 增压机吸气口到曲轴学校技术水平空距 | 283.5 | 336 |
31 | 增压器机壳撒气口直径为 | Φ70 | Φ50 |
32 | 涡轮增压器排气口到曲轴中间竖直距離 | 低15 | 高290 |
33 | 叶轮基地到曲轴基地保持垂直距離 | 315.5 | 247 |
34 | 加温进水管口規格 | NPT 1/2 | 不确定 |
35 | 控温器器出液口到曲轴重点维持远距离 | 647.5 | 587 |
36 | 排气阀口半径 | Φ60 | Φ52 |
37 | 排气口管出口型卡箍配置孔規格 | 3-Φ13均布 | 2-Φ11和2-M10成60°对角分布点 |
38 | 改装发动机排气管管出口产品法兰部安转孔布置 | 量程圆直径为Φ108 | 跨距90 |
如需清楚太多对应情况受欢迎的关注右下方微信朋友圈公众号二维码↓↓↓
手机扫码而光 关注微信