座机:0771-5791162
邮箱:2604045678@qq.com
微信号:13667715899
生产基地:广西南宁市高新区科创路10号2#车间1楼1-1
浙江销售中心:浙江绍兴l中国纺织五金机电城
江苏销售中心:江苏省泰兴市黄桥镇(13809016333 汪路)
大概修改知识为:
YC4D80-D34变化前后轮不同(右面为变化前状况下,左边为变化后状况下🌸,行业mm.下图尺寸对面的带方框的字母为变更申请点数字序号。)
序列号 | 改动点 | 调整前 | 调整后 |
1 | 有水出管高压胶管一端到飞轮壳一端含量离 | 920 | 870 |
2 | 泄压阀口到飞轮壳端口关卡离 | 527 | 455 |
3 | 回油口孔径 | Φ8.2 | Φ10 |
4 | 进油口直徑 | Φ12 | Φ10 |
5 | 空滤凸起飞轮壳一端标准多远 | 140.5 | 165 |
6 | 放发动机机油口到飞轮壳横截技术水平相距 | 321 | 226 |
7 | 支脚下板尺寸 | 8 | 12 |
8 | 水泵电机进水的口端口到飞轮壳端口程度间隔 | 892 | 875 |
9 | 电风扇端口到飞轮壳端口总体水平相应 | 945 | 858 |
10 | 起思想更低点至曲轴咨询中心的重直长距离 | 272 | 310 |
11 | 电扇板材厚度 | 47 | 55 |
12 | 空滤帽极点到曲轴心中的垂直面距离感 | 688 | 688 |
13 | 泄压阀口到曲轴服务中心的重直间距 | 689 | 1121 |
14 | 起动因排气阀门侧面到曲轴中心的级别时间 | 341 | 330 |
15 | 排气阀门口到曲轴中心点含量长度 | 260 | 186 |
16 | 温度控制器器出水吸水口镇到曲轴中心的平行相应 | 201 | 183 |
17 | 空滤帽平台到曲轴平台技术水平远距离 | 107 | 14 |
18 | 小风扇公司到曲轴公司横向时间 | 偏进气侧10 | 偏排气管侧13.4 |
19 | 启驱力进气侧部到曲轴中间平行相距 | 357 | 313 |
20 | 散热风扇厚度 | Φ480(铁) | Φ480(可塑料) |
21 | 水进口到曲轴中心点径直相应 | 41 | 153 |
22 | 进水的口口径 | Φ50 | Φ45 |
23 | 进水并且没有及时正确地处理口到曲轴服务中心水平方向时间 | 216 | 206 |
24 | 左支脚减振器装置孔到曲轴基地程度离 | 212 | 209 |
25 | 右支脚减振器的安装孔到曲轴咨询中心层次间隔 | 206 | 209 |
26 | 空调风扇中间到曲轴中间保持竖直远距离 | 316 | 220 |
27 | 加温智能回水口样式 | NPT 1/2 | 未定 |
28 | 控温器器喷水部位到曲轴中心局垂直面路程 | 646 | 550 |
29 | 排气阀门口口径 | Φ48 | Φ52 |
30 | 排气阀门管进出口卡箍装有孔尺寸规格 | 2-M12 | 2-Φ11和2-M10成60°仰角分布图 |
31 | 排气阀管产品出口法兰片安转孔布置 | 78 | 90 |
YC4D90-D34变化上下区别(左边为变化前心态,左边为变化后心态,单位名称mm.图例的尺寸边上的带圆形的数据ℱ为修改点序列号。)
数字序号 | 变化点 | 修该前 | 改变后 |
1 | 留自来水管高压胶管横截到飞轮壳横截关卡高度 | 920 | 870 |
2 | 中冷后进气口横截到飞轮壳横截平均水平多远 | / | 527 |
3 | res排气口到飞轮壳一端质量路程 | 527 | 455 |
4 | 回油口内直径 | Φ8.2 | Φ10 |
5 | 进油口截面积 | Φ12 | Φ10 |
6 | 空滤凹进飞轮壳外圆横向间距 | 140.5 | 169 |
7 | 放齿轮油口到飞轮壳激光切割端面平均水平间隔 | 321 | 226 |
8 | 支脚下板板厚为 | 8 | 12 |
9 | 抽水机存水口镇外圆到飞轮壳外圆总体水平范围 | 892 | 875 |
10 | 风机激光切割铣面到飞轮壳激光切割铣面质量差距 | 945 | 858 |
11 | 热车机最底点半到曲轴重点的垂直于距離 | 272 | 310 |
12 | 电扇壁厚 | 47 | 55 |
13 | 空滤帽端点到曲轴公司的平行差距 | 688 | 688 |
14 | 进气口到曲轴公司的垂直面高度 | 689 | 1121 |
15 | 发起机排气阀门周边到曲轴中央品质远距离 | 341 | 330 |
16 | 进气口到曲轴公司情况间隔 | 260 | 186 |
17 | 温度控制器器留水口镇到曲轴核心总体水平时间 | 201 | 183 |
18 | 空滤帽学校到曲轴学校层次离 | 107 | 21 |
19 | 空调风扇核心到曲轴核心层次范围 | 偏进气侧10 | 偏排气口侧13.5 |
20 | 进气口到曲轴管理中心级别空距 | / | 243 |
21 | 启动因进气外面到曲轴核心技术水平距離 | 357 | 313 |
22 | 进气口孔径 | / | 65 |
23 | 进气口到曲轴学校维持间隔 | / | 339 |
24 | 空调风扇直径怎么算 | Φ480(铁) | Φ480(塑胶板材) |
25 | 漏水口镇到曲轴中心局能力离 | 41 | 153 |
26 | 漏液口尺寸 | Φ50 | Φ45 |
27 | 手表进水头到曲轴核心平行离 | 216 | 206 |
28 | 左支脚汽车减震器按装孔到曲轴中质量间隔 | 212 | 209 |
29 | 右支脚避震弹簧重新安装孔到曲轴机构的水平远距离 | 206 | 209 |
30 | 增压器机壳吸气口到曲轴管理中心平行路程 | / | 305 |
31 | 涡轮增压器排气口外径 | / | Φ50 |
32 | 涡轮增压器吸气口到曲轴中心局维持远距离 | / | 285 |
33 | 小风扇核心到曲轴核心斜面长距离 | 316 | 220 |
34 | 升温进水管口的规格 | NPT 1/2 | 未确定 |
35 | 控温器器冒水口镇到曲轴中心的保持垂直多远 | 646 | 550 |
36 | 进气口网套直径 | Φ48 | Φ52 |
37 | 泄压阀管出来法兰片的安装孔标准 | 2-M12 | 2-Φ11和2-M10成60°临界角遍布 |
38 | 排气阀管出口商卡箍装配孔分布点 | 78 | 90 |
YC4D105-D34更变上下不同(右面为更变前程序,左侧为更变后程序,机构mm.图下尺码两旁的�ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ�带圈圈的数字6为改动点号码。)
号码 | 更改点 | 更换前 | 更变后 |
1 | 出液管橡胶软管端口到飞轮壳端口含量路程 | 920 | 903 |
2 | 进气口到飞轮壳端口品质远距离 | 527 | 474 |
3 | 回油口直经 | Φ8.2 | Φ10 |
4 | 进油口半径 | Φ12 | Φ10 |
5 | 空滤彰显飞轮壳外圆质量时间 | 140.5 | 224 |
6 | 放润滑油口到飞轮壳内孔水准距 | 321 | 285 |
7 | 支脚掌板的厚度 | 8 | 12 |
8 | 增压泵泡水口镇端口到飞轮壳端口级别路程 | 892 | 916 |
9 | 电风扇内孔到飞轮壳内孔横向长距离 | 945 | 916 |
10 | 打火机平均点半到曲轴重心的铅垂距 | 272 | 286 |
11 | 换气扇的厚度 | 47 | 55 |
12 | 空滤帽极点到曲轴中的重直距里 | 688 | 688 |
13 | 排气阀门口到曲轴学校的平行的距离 | 689 | 1114 |
14 | 起行为排气口外则到曲轴中央程度离 | 341 | 355 |
15 | res排气口到曲轴机构程度的距离 | 260 | 242 |
16 | 控温器出水量口到曲轴中心站品质距离感 | 201 | 191 |
17 | 空滤帽基地到曲轴基地质量差距 | 107 | 100 |
18 | 散热器风扇中间到曲轴中间的水平远距离 | 偏进气侧10 | 偏排气口侧10 |
19 | 发起机进气外边到曲轴公司总体水平距离感 | 357 | 339 |
20 | 排气扇孔径 | Φ480(铁) | Φ500(泡沫塑料) |
21 | 进水的口到曲轴管理中心垂线范围 | 41 | 91 |
22 | 取水部位直徑 | Φ50 | Φ45 |
23 | 接触不良口到曲轴中间横向差距 | 216 | 244 |
24 | 左支脚前减震器安装使用孔到曲轴中心站标准空距 | 212 | 209 |
25 | 右支脚避震器装置孔到曲轴主技术水平离 | 206 | 209 |
26 | 电风扇服务重点到曲轴服务重点向下离 | 315.5 | 247 |
27 | 点火智能回水口标准 | NPT 1/2 | 未确定 |
28 | 控温器器满水后口到曲轴主平行范围 | 647.5 | 587 |
29 | 排气管口直径不低于 | Φ48 | Φ52 |
30 | 改装排气口管出口处卡箍装置孔规格尺寸 | 2-M12 | 2-Φ11和2-M10成60°临界角地理分布 |
31 | 进气管出口商卡箍施工孔遍布 | 78 | 90 |
YC4D140-D31🎉转移上下之间的关系(右上方为转移前情况下,上边为ღ转移后情况下,单位名称mm.图里的尺寸对面的带园圈的小数为修改点编号。)
项目编号 | 转移点 | 更变前 | 改进后 |
1 | 留自来水管橡胶软管端口到飞轮壳端口水平方向差距 | 920 | 903 |
2 | 中冷后进气口端口到飞轮壳端口的水平相应 | 920 | 610 |
3 | 回油口网套直径 | Φ8.2 | Φ10 |
4 | 排气管口到飞轮壳铣面含量距离感 | 527 | 448 |
5 | 空滤突起飞轮壳横截横向相应 | 163 | 169 |
6 | 进油口截面积 | Φ12 | Φ10 |
7 | 放润滑油口到飞轮壳铣面水平方向空距 | 321 | 285 |
8 | 支脚板板机的薄厚 | 8 | 12 |
9 | 抽水泵漏电口内孔到飞轮壳内孔的水平间隔 | 889 | 918 |
10 | 风机横截到飞轮壳横截标准相距 | 962 | 896 |
11 | 打着机保底点后曲轴管理中心的垂线距離 | 273 | 286 |
12 | 叶轮它的厚度 | 54 | 50 |
13 | 排气阀口到曲轴基地的铅直长距离 | 689 | 950 |
14 | 空滤帽节点到曲轴学校的铅直范围 | 729 | 760 |
15 | 汽车发心理res排气内侧到曲轴心中含量高度 | 350 | 354 |
16 | 泄压阀口到曲轴主程度距里 | 260 | 242 |
17 | 温度控制器器出水出水部位到曲轴中间含量距离感 | 180 | 196 |
18 | 空滤帽学校到曲轴学校层次路程 | 86 | 96 |
19 | 扇叶咨询中心点到曲轴咨询中心点水平面距离感 | 偏进气侧10 | 偏排气口侧10 |
20 | 进气口到曲轴学校级别距离感 | 145 | 261 |
21 | 打火机进气外边到曲轴基地标准路程 | 355 | 339 |
22 | 进气口直劲 | Φ70 | Φ65 |
23 | 进气口到曲轴平台垂线长度 | 638 | 362 |
24 | 散热器风扇直经 | Φ500(铁) | Φ550(橡胶) |
25 | 接触不良口到曲轴主的水平相应 | 42.5 | 91 |
26 | 手表上水管镇厚度 | Φ50 | Φ45 |
27 | 存水部位到曲轴重心平行离 | 213 | 244 |
28 | 左支脚汽车减震器施工孔到曲轴中品质相应 | 212 | 209 |
29 | 右支脚避震弹簧组装孔到曲轴核心平行高度 | 206 | 209 |
30 | 增压机撒气口到曲轴学校级别相应 | 283.5 | 336 |
31 | 涡轮增压器吸气口半径 | Φ70 | Φ50 |
32 | 涡轮增压器撒气口到曲轴重心竖直差距 | 低15 | 高290 |
33 | 扇叶基地到曲轴基地平行间隔 | 315.5 | 247 |
34 | 发动机预热智能回水口的规格 | NPT 1/2 | 不确定 |
35 | 控温器出液口到曲轴中间垂线距 | 647.5 | 587 |
36 | 排气阀口网套直径 | Φ60 | Φ52 |
37 | 改装排气口管进口法兰部怎么安装孔尺寸 | 3-Φ13均布 | 2-Φ11和2-M10成60°交角分布不均 |
38 | 进气管出口贸易蝶阀法兰装设孔区域 | 精度等级圆内径Φ108 | 排距90 |
如需知晓更多的重要性情况欢迎会关注度上方小程序小程序码↓↓↓
扫解决 关注微信