座机:0771-5791162
邮箱:2604045678@qq.com
微信号:13667715899
生产基地:广西南宁市高新区科创路10号2#车间1楼1-1
浙江销售中心:浙江绍兴l中国纺织五金机电城
江苏销售中心:江苏省泰兴市黄桥镇(13809016333 汪路)
顺序号 | 变化点 | 就要变更前YC4D60-D21 | 重设后YC4D60-D25 |
1 | 改装出气管管出口处能力的距离 | 278 | 206 |
2 | 出水口管出口贸易层次间距 | 170 | 183 |
3 | 空滤干劲儿口技术水平范围 | 66 | 170 |
4 | 空滤遮雨帽顶高 | 688 | 644 |
5 | 泡水头程度 | 66 | 153 |
6 | 手表进水阀镇半径 | 50 | 45 |
7 | 电风扇公司含量时间 | 42 | 13.5 |
8 | 漏液口品质间隔 | 210 | 205 |
9 | 散热器风扇管理中心高 | 472 | 220 |
10 | 排气口管口高 | 464 | 457 |
11 | 循环水口高 | 630 | 550 |
12 | 出水口口径向距離 | 309 | 257 |
13 | 空滤器支承距离感 | 633 | 200 |
14 | 发动机排气管管口径向长距离 | 322 | 368 |
15 | 排风扇心轴相应 | 338 | 257 |
16 | 取水头支承多远 | 273 | 262 |
17 | 排气扇扇片厚 | 45 | 50 |
18 | 消音器 | D7200-1201100 | 1TD300-1201100 |
项目编号 | 改动点 | 修改前YC4D60-D21 | 变化后YC4D60-D25 |
1 | 增压增压器增压后打压口的水平相距 | 326 | 242 |
2 | 出水口管产品出口层次的距离 | 174 | 191 |
3 | 空滤进气口平行范围 | 147 | 112 |
4 | 电扇的直径 | 480 | 500 |
5 | 漏水头高 | 157 | 113 |
6 | 手表污水口镇直径怎么算 | 50 | 45 |
7 | 漏液口质量距离感 | 230 | 204 |
8 | 电风扇机构级别的距离 | 0 | 10 |
9 | 叶轮机构高 | 185 | 247 |
10 | 进水管口管理中心高 | 509 | 587 |
11 | 增压机涡轮增压后交接口高 | 589 | 498 |
12 | 空滤器遮雨帽顶中高 | 800 | 687 |
13 | 空滤遮雨帽顶主轴上范围 | 633 | 636 |
14 | 增压器机壳增压后打压口载荷间隔 | 87 | 141 |
15 | 进水管口轴径路程 | 376 | 290 |
16 | 电扇风扇叶片厚 | 45 | 50 |
17 | 进水量口轴上高度 | 279 | 305 |
18 | 换气扇径向空距 | 315 | 298 |
19 | 排气消音器器 | 644-1201100A | 1TD300-1201100 |
号码 | 转移点 | 调整前YC4D60-D21 | 改进后YC4D60-D25 |
1 | 增压机蜗轮后接手口总体水平相距 | 326 | 242 |
2 | 进水管管出来情况间隔 | 174 | 191 |
3 | 中冷后大气进气口级别距 | 197 | 178 |
4 | 空滤器遮雨帽顶重点高 | 800 | 760 |
5 | 再压缩的空气进口货平台高 | 594 | 550 |
6 | 排气扇尺寸 | 480 | 550 |
7 | 进行污水口镇尺寸 | 50 | 45 |
8 | 进水量口水准长距离 | 230 | 204 |
9 | 扇叶水平方向偏斜 | 0 | 10 |
10 | 缩小废气出口量标准相距 | 265 | 压气管用于出口国对接管及有效的橡胶管由发动机水箱设备厂家带,压气机用于出口国半径50 |
11 | 压气机进行连接出口孔径 | 70 | |
12 | 压气机进行连接出水管高 | 148 | |
13 | 增压增压器增压后收回口管理中心高 | 589 | 498 |
14 | 循环水口服务中心高 | 620 | 587 |
15 | 进水管口支承的距离 | 350 | 286 |
16 | 中冷后废气进气口轴径高度 | 299 | 89 |
17 | 齿轮增压器齿轮后交接口心轴距里 | 85 | 166 |
18 | 空滤遮雨帽顶公司径向空距 | 634 | 656 |
19 | 散热风扇轴上距離 | 316 | 283 |
20 | 中冷后气流进气口支承空距 | 288 | 中冷后连入管由水箱价格厂可以提供 |
21 | 渗水口镇轴径间隔 | 279 | 251 |
22 | 漏电口机构高 | 157 | 113 |
23 | 电扇公司高 | 185 | 247 |
24 | 电风扇扇片厚 | 45 | 50 |
如需分析更大对应宝贝详情欢迎语特别关注留言板qq公众号二维码扫码↓↓↓扫扫后 喜爱微信微信